| 地段或小区名 | 户型 | 价格 | 日期 | 
				  
                        | 天香南园 | 三室二厅二卫 | 100万元 | 10月31日 | 
 
                        | 天丰新城 | 0室0厅0卫 | 160万元 | 10月31日 | 
 
                        | 舜江新村 | 0室0厅0卫 | 102.8万元 | 10月31日 | 
 
                        | 星丰小区 | 三室二厅二卫 | 149万元 | 10月31日 | 
 
                        | 浅水湾 | 0室0厅0卫 | 162万元 | 10月31日 | 
 
                        | 君悦龙山 | 三室二厅二卫 | 125万元 | 10月31日 | 
 
                        | 东麟府 | 三室二厅二卫 | 175万元 | 10月31日 | 
 
                        | 香槟花园 | 0室0厅0卫 | 105万元 | 10月31日 | 
 
                        | 锦江丁香园 | 三室二厅二卫 | 200万元 | 10月31日 | 
 
                        | 星丰小区 | 三室二厅二卫 | 158万元 | 10月31日 | 
 
                        | 星宇新村 | 三室一厅一卫 | 90万元 | 10月31日 | 
 
                        | 君悦龙山 | 0室0厅0卫 | 105万元 | 10月31日 | 
 
                        | 后郭新苑 | 0室0厅0卫 | 82万元 | 10月31日 | 
 
                        | 求是家园 | 0室0厅0卫 | 106万元 | 10月31日 | 
 
                        | 江与城 | 三室二厅一卫 | 128万元 | 10月31日 | 
 
                        | 天际海悦 | 三室二厅二卫 | 168.8万元 | 10月31日 | 
 
                        | 春江花城 | 三室二厅二卫 | 190万元 | 10月31日 | 
 
                        | 浙大网新 | 三室二厅一卫 | 122万元 | 10月31日 | 
 
                        | 万诚府 | 三室二厅二卫 | 156万元 | 10月31日 | 
 
                        | 浅水湾 | 0室0厅0卫 | 165万元 | 10月31日 | 
  
          
  
        
       
         
                  
                        | 地段或小区名 | 户型 | 价格 | 日期 | 
				 
                       
                        | 金通华府 | 三室0厅二卫 | 2400元/月 | 10月31日 | 
 
                        | 文化小区 | 三室一厅一卫 | 1300元/月 | 10月31日 | 
 
                        | 东方名都(一手) | 二室二厅一卫 | 2600元/月 | 10月31日 | 
 
                        | 一手君悦龙山 | 0室0厅0卫 | 2700元/月 | 10月31日 | 
 
                        | 恒利东二区1手 | 二室一厅一卫 | 1300元/月 | 10月31日 | 
 
                        | 阳光海岸 | 三室二厅一卫 | 2700元/月 | 10月30日 | 
 
                        | 西横河 | 0室0厅0卫 | 1500元/月 | 10月30日 | 
 
                        | 后郭新苑 | 0室0厅0卫 | 2300元/月 | 10月30日 | 
 
                        | 二甲家园 | 0室0厅0卫 | 2400元/月 | 10月30日 | 
 
                        | 金通华府 | 0室0厅0卫 | 3000元/月 | 10月30日 | 
 
                        | 建开花园一手 | 二室二厅二卫 | 2000元/月 | 10月29日 | 
 
                        | 香滨花园一手 | 0室0厅0卫 | 1300元/月 | 10月29日 | 
 
                        | 出租西横河四区 | 三室一厅一卫 | 2100元/月 | 10月29日 | 
 
                        | 人民路一手 | 三室一厅一卫 | 1500元/月 | 10月28日 | 
 
                        | 人民路一手 | 0室0厅0卫 | 750元/月 | 10月28日 | 
 
                        | 解放街一手有电梯 | 0室0厅0卫 | 1500元/月 | 10月28日 | 
 
                        | 青春路一手 | 0室0厅0卫 | 1100元/月 | 10月28日 | 
 
                        | 滨江豪园一手 | 三室二厅二卫 | 4000元/月 | 10月28日 | 
 
                        | 陈家门 全新豪装 | 三室一厅一卫 | 2100元/月 | 10月28日 | 
 
                        | 祥生明玥府 有车 | 三室二厅二卫 | 2800元/月 | 10月28日 | 
  
          
         
     
        
     
        
         
  
                  
                       | 地段或小区名 | 户型 | 价格 | 日期 | 
				 
                      
                        | 恒利自建房2间一手 | 0室0厅0卫0阳 | 2500元/月 | 10月15日 | 
 
                        | 上浦 | 二室0厅0卫0阳 | 2500元/月 | 9月29日 | 
 
                        | 阳光假日 | 二室0厅0卫0阳 | 2600元/月 | 8月22日 | 
 
                        | 江扬路 | 三室0厅二卫0阳 | 2300元/月 | 7月23日 | 
 
                        | 阳光假日 | 三室0厅0卫0阳 | 2500元/月 | 6月15日 | 
 
                        | 四甲新家园 | 二室一厅一卫 | 2200万元 | 1月17日 | 
  
                    
          
         
        
       
   
                  
                           | 地段或小区名 | 户型 | 价格 | 日期 | 
				 
                     
                        | 金昌 | 0室0厅0卫0阳 | 680元/月 | 11月22日 | 
 
                        | 东方名都 | 二室一厅 | 2900元/月 | 6月17日 | 
 
                        | 滨江新天地 | 0室0厅 | 1800元/月 | 6月1日 | 
 
                        | 横街西苑 | 三室一厅 | 650元/月 | 6月13日 | 
  
                    
          
         
        
 
 
  
      
 
- 上虞家装网
- 建材信息 |
        装修信息 |
                                 建材商家 |  
	                           装饰公司 
  
加入上虞家装网