用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1856518普通住宅 市中心 半山小区 52㎡ 4/5 78万元 精装修 15000.00 2025-04-29 22:57:23
1856517普通住宅 市中心 金鱼湾 64㎡ 3/6 88.8万元 精装修 13875.00 2025-04-29 22:56:43
1856516普通住宅 市中心 半山小区 62㎡ 3/5 79.8万元 精装修 12870.97 2025-04-29 22:55:52
1856515普通住宅 城北 阳光假日 90㎡ 7/18 130万元 精装修 14444.44 2025-04-29 22:41:08
1856514普通住宅 城北 盛丰新村 70㎡ 1/6 75万元 精装修 10714.29 2025-04-29 22:40:34
1856513普通住宅 城北 金地 113㎡ 4/11 215万元 一般装修 19026.55 2025-04-29 22:39:24
1856512普通住宅 城北 尚御府 415㎡ 15/21 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 22:29:54
1856511普通住宅 开发区 春江花城 88.85㎡ 10/18 146万元 精装修 16432.19 2025-04-29 22:25:28
1856510普通住宅 城南 江南一品 173.37㎡ 5/18 229.7万元 豪华装修 13249.12 2025-04-29 22:20:10
1856509普通住宅 开发区 宝华和天下 105.75㎡ 12/21 188万元 精装修 17777.78 2025-04-29 22:18:02
1856508普通住宅 开发区 花园新村 115㎡ 2/6 78万元 精装修 6782.61 2025-04-29 21:06:13
1856507普通住宅 城北 盛丰新村 70㎡ 1/6 75万元 精装修 10714.29 2025-04-29 21:04:51
1856506普通住宅 城北 保利洋房复式+车位 205㎡ 7/8 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 21:02:55
1856505普通住宅 城北 香格里拉 119㎡ 10/18 228万元 精装修 19159.66 2025-04-29 20:39:35
1856504普通住宅 开发区 江滨新村 85㎡ 6/6 62.8万元 精装修 7388.24 2025-04-29 20:37:51
1856503普通住宅 开发区 花园新村 115㎡ 2/6 78万元 精装修 6782.61 2025-04-29 20:36:53
1856502普通住宅 市中心 文化南区 70㎡ 6/6 93万元 精装修 13285.71 2025-04-29 20:34:18
1856501普通住宅 市中心 文化北区 71㎡ 3/6 102.8万元 精装修 14478.87 2025-04-29 20:33:29
1856500普通住宅 城北 珠峰新村 70㎡ 1/6 96万元 精装修 13714.29 2025-04-29 20:31:55
1856498普通住宅 开发区 振兴新村 103㎡ 5/6 86万元 精装修 8349.51 2025-04-29 19:49:43
1856497普通住宅 城北 云熙望府 100㎡ 15/19 168万元 一般装修 16800.00 2025-04-29 19:48:55
1856496普通住宅 城北 江与城 81㎡ 19/24 120万元 毛坯房 14814.81 2025-04-29 19:47:56
1856495普通住宅 城北 万达水岸壹号 124㎡ 3/21 155万元 毛坯房 12500.00 2025-04-29 19:47:13
1856494普通住宅 城北 头甲 122㎡ 3/5 118万元 精装修 9672.13 2025-04-29 19:45:50
1856493普通住宅 开发区 和天下 90㎡ 8/21 125万元 精装修 13888.89 2025-04-29 19:45:09
1856492普通住宅 城北 星宇新村 73㎡ 5/6 65.8万元 精装修 9013.70 2025-04-29 19:43:49
1856491普通住宅 城西 万城府 122㎡ 5/18 157万元 毛坯房 12868.85 2025-04-29 19:43:11
1856490普通住宅 城北 浅水湾 142㎡ 10/18 179万元 毛坯房 12605.63 2025-04-29 19:42:25
1856489普通住宅 城南 清泰苑 60.22㎡ 3/6 62.8万元 毛坯房 10428.43 2025-04-29 19:41:34
1856488普通住宅 城东 君悦龙山 108㎡ 10/18 128万元 毛坯房 11851.85 2025-04-29 19:40:40
1856487普通住宅 城北 阳光海岸 129㎡ 19/24 244.8万元 豪华装修 18976.74 2025-04-29 19:40:03
1856486普通住宅 城北 香格里拉 89㎡ 3/18 128万元 精装修 14382.02 2025-04-29 19:39:16
1856485普通住宅 城北 盛丰新村 72㎡ 4/6 80万元 精装修 11111.11 2025-04-29 19:38:27
1856484普通住宅 城北 黄金海岸 186㎡ 19/25 318万元 毛坯房 17096.77 2025-04-29 19:23:29
1856483普通住宅 城北 天际海悦 100㎡ 10/18 165万元 精装修 16500.00 2025-04-29 19:17:17
1856482普通住宅 市中心 文化北区 75㎡ 5/6 86.8万元 精装修 11573.33 2025-04-29 19:15:02
1856481排屋 城南 云栖凤鸣 234㎡ 1/4 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 19:14:00
1856480普通住宅 城北 后村家园 124㎡ 3/6 130万元 精装修 10483.87 2025-04-29 19:12:14
1856479普通住宅 城北 恒利 101㎡ 4/6 129.8万元 精装修 12851.49 2025-04-29 19:11:09
1856478普通住宅 市中心 假山路 73㎡ 5/6 75万元 精装修 10273.97 2025-04-29 19:10:17
1856477普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ 8/18 82万元 精装修 12424.24 2025-04-29 19:09:34
1856476普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 9/21 143万元 一般装修 14742.27 2025-04-29 19:08:26
1856475普通住宅 城北 中南君启 129㎡ 7/12 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 19:07:40
1856474别墅 城北 翡翠御府 336㎡ 1/4 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 19:06:19
1856473厂房 章镇 章镇工业区厂房出售 1200㎡ 1/1 880万元 毛坯房 7333.33 2025-04-29 17:07:17
1856472普通住宅 城西 君望美庭 133㎡ 21/26 179万元 毛坯房 13458.65 2025-04-29 14:12:24
1856471普通住宅 开发区 建开花园 112㎡ 5/6 2000元/月 一般装修 未知 2025-04-29 13:54:22
1856470普通住宅 城北 中南君启 97㎡ 2/13 179万元 一般装修 18453.61 2025-04-29 13:51:51
1856469普通住宅 城北 高丰家园 164㎡ 8/11 198万元 精装修 12073.17 2025-04-29 13:51:01
1856468普通住宅 城北 天际海悦 83㎡ 8/18 138.8万元 精装修 16722.89 2025-04-29 13:50:38
1856467普通住宅 城西 西郊花园 89㎡ 3/11 122.8万元 毛坯房 13797.75 2025-04-29 13:46:52
1856466普通住宅 城西 世邦万祥城 92㎡ 21/31 129.8万元 精装修 14108.70 2025-04-29 13:46:09
1856465普通住宅 城北 米兰公馆 82㎡ 5/ 2400元/月 精装修 未知 2025-04-29 13:45:31
1856464普通住宅 城东 金宸府一手 130㎡ 6/18 258万元 精装修 19846.15 2025-04-29 13:15:05
1856463普通住宅 城南 中南君启(一手)+车位 129㎡ 9/17 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 12:31:33
1856462普通住宅 城北 珠峰新村 42㎡ 2/6 1200元/月 精装修 未知 2025-04-29 12:20:26
1856461普通住宅 市中心 卧龙山庄 82㎡ 3/6 1600元/月 精装修 未知 2025-04-29 12:19:47
1856460普通住宅 城东 东麟府 128㎡ 15/30 4300元/月 精装修 未知 2025-04-29 12:18:33
1856459排屋 城南 江南里 180㎡ 1/4 面议 毛坯房 未知 2025-04-29 12:15:58
1856458普通住宅 市中心 卧龙山庄 90.7㎡ 3/6 87.8万元 精装修 9680.26 2025-04-29 12:14:14
1856457普通住宅 城北 恒利 81㎡ 3/6 118万元 精装修 14567.90 2025-04-29 12:13:09
1856456普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 5/21 149万元 一般装修 15360.82 2025-04-29 12:06:54
1856455普通住宅 城西 君望美庭 123㎡ 8/21 185万元 一般装修 15040.65 2025-04-29 12:05:56
1856454普通住宅 开发区 和天下 143.98㎡ 19/24 258万元 毛坯房 17919.16 2025-04-29 12:04:00
1856453普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-29 12:02:30
1856452普通住宅 市中心 文化南区 64㎡ 6/6 73万元 精装修 11406.25 2025-04-29 12:02:00
1856451普通住宅 市中心 半山小区 57㎡ 5/5 69.5万元 精装修 12192.98 2025-04-29 12:01:14
1856450普通住宅 城南 城南春天 89㎡ 4/6 135.8万元 精装修 15258.43 2025-04-29 12:00:41
1856449普通住宅 城北 高丰家园 163.65㎡ 8/11 198万元 精装修 12098.99 2025-04-29 11:50:04
1856448普通住宅 城北 黄金海岸(一手) 139.2㎡ 28/32 240万元 精装修 17241.38 2025-04-29 11:02:15
1856447普通住宅 城北 华维北区(一手) 72㎡ 6/6 118万元 精装修 16388.89 2025-04-29 11:00:03
1856446排屋 城南 天香华庭翡翠居(一手)+大花园边套 219㎡ 1/2 面议 豪华装修 未知 2025-04-29 10:58:10
1856445普通住宅 开发区 丰泽苑 111㎡ 5/6 105万元 精装修 9459.46 2025-04-29 10:33:23
1856444普通住宅 城北 黄金海岸 139㎡ 28/31 240万元 精装修 17266.19 2025-04-29 10:32:44
1856443普通住宅 开发区 建开范园 151㎡ 4/5 130万元 豪华装修 8609.27 2025-04-29 10:27:35
1856442普通住宅 城北 江与城 85㎡ 8/22 148.8万元 精装修 17505.88 2025-04-29 10:22:59
1856441普通住宅 城北 天丰新村一手 70㎡ 6/6 65万元 毛坯房 9285.71 2025-04-29 09:42:00
1856440普通住宅 城南 天香华庭一手 221㎡ 1/2 面议 豪华装修 未知 2025-04-29 09:41:28
1856439普通住宅 城东 君悦龙山一手 89㎡ 17/18 108万元 毛坯房 12134.83 2025-04-29 09:40:37
1856438普通住宅 城西 春江花城一手 90㎡ 7/15 159.9万元 精装修 17766.67 2025-04-29 09:32:51
1856437普通住宅 城北 云熙望府一手 110㎡ 10/32 189万元 精装修 17181.82 2025-04-29 09:25:36
1856436普通住宅 城北 新上海花园一手 140.1㎡ 3/5 208.8万元 精装修 14903.64 2025-04-29 09:21:03
1856435普通住宅 城北 一手后村家园 70.59㎡ 3/6 92万元 精装修 13033.01 2025-04-29 09:13:49
1856434普通住宅 城北 一手后村家园 91㎡ 5/6 89万元 一般装修 9780.22 2025-04-29 09:13:10
1856433普通住宅 城北 一手天丰新城 70㎡ 4/6 85万元 精装修 12142.86 2025-04-29 09:10:47
1856432排屋 城北 一手星辰首府 260㎡ 3/5 489万元 精装修 18807.69 2025-04-29 09:05:34
1856426普通住宅 市中心 人民大道中段 89㎡ 3/6 95万元 精装修 10674.16 2025-04-28 22:07:46
1856425普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-28 22:06:00
1856424普通住宅 城北 丽都 87.38㎡ 2/6 76万元 精装修 8697.64 2025-04-28 22:04:21
1856423普通住宅 城北 星宇新村 73㎡ 5/6 65.8万元 精装修 9013.70 2025-04-28 22:02:42
1856422排屋 城南 天香华庭 221㎡ 1/5 面议 豪华装修 未知 2025-04-28 22:01:54
1856420普通住宅 市中心 金鱼湾 40㎡ 3/9 78.8万元 精装修 19700.00 2025-04-28 20:54:48
1856419普通住宅 城北 保利璟府华庭 176㎡ 2/9 面议 豪华装修 未知 2025-04-28 20:51:59
1856418普通住宅 城北 保利璟府华庭 124㎡ 1/9 面议 毛坯房 未知 2025-04-28 20:51:19
1856417普通住宅 城北 保利璟府华庭 184㎡ 21/25 面议 一般装修 未知 2025-04-28 20:50:41
1856416普通住宅 城北 西横河 71㎡ 3/6 118.8万元 一般装修 16732.39 2025-04-28 20:48:24
1856415普通住宅 开发区 天香南园 139㎡ 10/19 152万元 毛坯房 10935.25 2025-04-28 20:47:14
1856414普通住宅 城西 君望美庭 105㎡ 19/24 146万元 一般装修 13904.76 2025-04-28 20:46:34
1856413普通住宅 城西 万城府 122㎡ 5/18 157万元 毛坯房 12868.85 2025-04-28 20:45:35
1856412普通住宅 城北 祥生明月府 146.74㎡ 15/18 面议 豪华装修 未知 2025-04-28 20:44:44
432059 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4321 页