用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1856095普通住宅 城西 宝华家天下 143㎡ /28 280万元 毛坯房 19580.42 2025-04-26 10:38:56
1856094普通住宅 城北 中南君启 97㎡ 6/13 面议 一般装修 未知 2025-04-26 10:37:44
1856093单身公寓 城北 城市之光 53㎡ /22 1600元/月 精装修 未知 2025-04-26 10:30:56
1856092普通住宅 市中心 新世纪花园 120㎡ 3/6 168万元 精装修 14000.00 2025-04-26 10:29:31
1856091普通住宅 城北 阳光海岸 103㎡ /28 186万元 精装修 18058.25 2025-04-26 10:28:09
1856090普通住宅 城西 君望美庭 134㎡ 23/25 179.8万元 一般装修 13417.91 2025-04-26 10:25:22
1856089普通住宅 城南 金色家园 89㎡ /18 145万元 精装修 16292.13 2025-04-26 10:22:41
1856088普通住宅 城西 万悦城 130㎡ /18 238万元 一般装修 18307.69 2025-04-26 10:22:01
1856087普通住宅 城北 盛丰新村 70㎡ 6/6 72.8万元 精装修 10400.00 2025-04-26 10:20:49
1856084普通住宅 城西 华孚 44㎡ /12 2000元/月 精装修 未知 2025-04-26 10:16:24
1856081普通住宅 城北 金昌樾府 225㎡ 8/12 面议 毛坯房 未知 2025-04-26 09:42:51
1856080普通住宅 开发区 文惠苑 132.48㎡ 4/18 180万元 精装修 13586.96 2025-04-26 09:40:25
1856079普通住宅 城西 君望美庭 123㎡ 23/25 185万元 一般装修 15040.65 2025-04-26 09:39:20
1856078普通住宅 市中心 金鱼湾 64㎡ 4/6 87万元 精装修 13593.75 2025-04-26 09:37:58
1856077普通住宅 开发区 花园新村 115㎡ 2/6 78万元 精装修 6782.61 2025-04-26 09:37:01
1856076普通住宅 市中心 卧龙山庄 75㎡ 3/6 76万元 精装修 10133.33 2025-04-26 09:34:16
1856075普通住宅 市中心 文化南区 72㎡ 5/6 98万元 精装修 13611.11 2025-04-26 09:30:30
1856074普通住宅 市中心 文化南区 63.4㎡ 6/6 76万元 精装修 11987.38 2025-04-26 09:29:45
1856073普通住宅 城北 西横河 71㎡ 6/6 99.8万元 精装修 14056.34 2025-04-26 09:23:44
1856072普通住宅 城北 西横河 68㎡ 6/6 89.8万元 精装修 13205.88 2025-04-26 09:23:13
1856071普通住宅 市中心 江东路 106㎡ 3/6 120万元 精装修 11320.75 2025-04-26 09:22:24
1856069普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-26 09:21:17
1856068普通住宅 城北 保利璟府华庭 104㎡ 17/30 面议 一般装修 未知 2025-04-26 09:20:44
1856067普通住宅 城北 保利璟府华庭 184㎡ 21/25 面议 一般装修 未知 2025-04-26 09:19:31
1856065厂房 章镇 章镇工业园区厂房 2000㎡ 1/1 0万元 毛坯房 0.00 2025-04-25 22:11:48
1856064厂房 其他 杭州湾上虞经开区工业厂房 6000㎡ 1/1 16元/月 毛坯房 未知 2025-04-25 22:10:05
1856063厂房 其他 杭州湾上虞经开区单层厂房 7800㎡ 1/1 15.5元/月 毛坯房 未知 2025-04-25 22:04:51
1856062厂房 其他 杭州湾上虞经开区单层厂房 15000㎡ 1/1 190元/月 毛坯房 未知 2025-04-25 22:01:52
1856061厂房 其他 上虞杭州湾经开区 10000㎡ 1/1 7700万元 毛坯房 7700.00 2025-04-25 22:00:06
1856060厂房 章镇 章镇工业园区厂房 1200㎡ 1/1 880万元 毛坯房 7333.33 2025-04-25 21:57:54
1856059普通住宅 城北 亚厦江与城 95.32㎡ 12/21 138万元 毛坯房 14477.55 2025-04-25 21:42:14
1856058普通住宅 城西 锦江玫瑰园 130㎡ 9/18 199万元 毛坯房 15307.69 2025-04-25 21:41:30
1856057普通住宅 开发区 花园新村 115㎡ 2/6 78万元 精装修 6782.61 2025-04-25 21:40:35
1856056普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-25 21:35:11
1856055普通住宅 开发区 万悦城 122㎡ 5/18 210万元 毛坯房 17213.11 2025-04-25 21:34:05
1856054排屋 城北 江与城 173.91㎡ 1/4 面议 精装修 未知 2025-04-25 21:33:26
1856053普通住宅 市中心 卧龙山庄 74.62㎡ 3/6 76.8万元 精装修 10292.15 2025-04-25 21:32:42
1856052普通住宅 城北 万达中央华府 127.31㎡ 19/24 155万元 毛坯房 12175.01 2025-04-25 21:31:51
1856051普通住宅 城北 保利璟府华庭 184㎡ 21/26 面议 毛坯房 未知 2025-04-25 21:29:31
1856050普通住宅 城北 保利璟府华庭 184㎡ 12/25 面议 毛坯房 未知 2025-04-25 21:28:45
1856049普通住宅 城北 保利璟府华庭 104㎡ 17/30 面议 一般装修 未知 2025-04-25 21:27:59
1856048普通住宅 城北 保利璟府华庭 124㎡ 1/9 面议 一般装修 未知 2025-04-25 21:26:54
1856047普通住宅 城北 保利璟府华庭 183㎡ 6/24 面议 毛坯房 未知 2025-04-25 21:26:03
1856046普通住宅 城北 保利璟府华庭 205㎡ 7/8 面议 毛坯房 未知 2025-04-25 21:25:27
1856045普通住宅 城北 保利璟府华庭 176㎡ 2/9 面议 豪华装修 未知 2025-04-25 21:24:39
1856044普通住宅 开发区 江山和悦府+车位一口价 103㎡ 16/18 面议 一般装修 未知 2025-04-25 20:53:23
1856043普通住宅 市中心 文化北区+空户口 75㎡ 4/6 89.8万元 一般装修 11973.33 2025-04-25 20:51:19
1856042普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-25 20:44:41
1856041普通住宅 城北 头甲公寓 2㎡ 2/5 1900元/月 豪华装修 未知 2025-04-25 18:43:08
1856040普通住宅 市中心 文化北区1手 76㎡ 4/6 101万元 一般装修 13289.47 2025-04-25 16:11:17
1856039普通住宅 城北 文化北区1手 76㎡ 3/6 108万元 精装修 14210.53 2025-04-25 16:10:38
1856038普通住宅 市中心 文化北区1手 76㎡ 1/6 109.8万元 精装修 14447.37 2025-04-25 16:09:30
1856037普通住宅 城西 嘉和园 135㎡ 4/6 168万元 毛坯房 12444.44 2025-04-25 16:07:07
1856036普通住宅 市中心 金鱼湾 67㎡ 3/6 93.8万元 一般装修 14000.00 2025-04-25 15:45:11
1856035普通住宅 城西 君望美庭 134㎡ 0/0 179.8万元 一般装修 13417.91 2025-04-25 15:42:07
1856034普通住宅 城西 雍颢苑 89㎡ 12/18 160万元 毛坯房 17977.53 2025-04-25 15:36:10
1856033普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-25 14:30:02
1856032普通住宅 城北 保利璟府华庭 104㎡ 17/30 面议 一般装修 未知 2025-04-25 14:28:57
1856031普通住宅 城北 金昌 225㎡ 8/12 面议 毛坯房 未知 2025-04-25 13:28:07
1856030普通住宅 城北 云熙望府 130㎡ 15/18 212万元 一般装修 16307.69 2025-04-25 13:22:22
1856029普通住宅 城东 东麟府 104㎡ 19/24 4000元/月 精装修 未知 2025-04-25 13:21:14
1856028普通住宅 市中心 半山小区 54㎡ 1/6 71.8万元 精装修 13296.30 2025-04-25 13:19:58
1856027排屋 城北 江与城 175㎡ 1/4 面议 精装修 未知 2025-04-25 13:19:15
1856026普通住宅 城北 亚厦金宸府 130㎡ 3/18 258万元 精装修 19846.15 2025-04-25 13:18:29
1856025普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 9/24 143万元 一般装修 14742.27 2025-04-25 13:15:40
1856024普通住宅 城北 万达中央华府 127.31㎡ 19/20 155万元 毛坯房 12175.01 2025-04-25 13:14:44
1856023普通住宅 开发区 花园新村 138㎡ 1/6 105.8万元 精装修 7666.67 2025-04-25 13:13:57
1856022普通住宅 城西 东方郡 130㎡ 17/18 250万元 精装修 19230.77 2025-04-25 13:13:11
1856021普通住宅 城北 天丰新城 70㎡ 4/6 88万元 精装修 12571.43 2025-04-25 13:12:34
1856020普通住宅 城西 君望美庭 134㎡ 21/24 179.8万元 一般装修 13417.91 2025-04-25 13:08:39
1856019普通住宅 城北 恒利 110㎡ 5/6 124.8万元 精装修 11345.45 2025-04-25 13:07:40
1856018普通住宅 城北 黄金海岸 139.28㎡ 15/24 260万元 精装修 18667.43 2025-04-25 13:02:08
1856017普通住宅 城北 恒利东四区 82㎡ 5/6 99.8万元 一般装修 12170.73 2025-04-25 13:01:11
1856016普通住宅 城东 君悦龙山 143㎡ 10/18 175万元 毛坯房 12237.76 2025-04-25 12:58:28
1856015普通住宅 市中心 卧龙山庄 75㎡ 4/6 76.8万元 精装修 10240.00 2025-04-25 12:58:14
1856014普通住宅 城北 黄金海岸 186㎡ 19/24 318万元 毛坯房 17096.77 2025-04-25 12:57:24
1856013普通住宅 城北 黄金海岸 89㎡ 10/24 155万元 精装修 17415.73 2025-04-25 12:55:39
1856012普通住宅 城西 君望美庭 123㎡ 19/24 185万元 一般装修 15040.65 2025-04-25 12:54:37
1856011普通住宅 城南 城南春天 89㎡ 4/6 135.8万元 精装修 15258.43 2025-04-25 12:53:54
1856010普通住宅 城北 金通那套 137㎡ 5/11 189万元 精装修 13795.62 2025-04-25 12:53:20
1856009普通住宅 城北 保利璟府华庭 130㎡ 5/9 面议 毛坯房 未知 2025-04-25 12:52:47
1856008普通住宅 城北 保利璟府华庭 176㎡ 2/9 面议 豪华装修 未知 2025-04-25 12:52:19
1856007普通住宅 城北 星丰小区 132㎡ 3/18 145万元 毛坯房 10984.85 2025-04-25 12:51:24
1856006普通住宅 开发区 银河新村 88㎡ 3/6 92.8万元 精装修 10545.45 2025-04-25 12:50:00
1856005普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 99.8万元 精装修 12170.73 2025-04-25 12:47:36
1856004普通住宅 城北 头甲公寓一手 42㎡ 2/5 1900元/月 豪华装修 未知 2025-04-25 12:39:55
1856003写字楼 城北 一手钱江大厦 456.50㎡ 3/5 330万元 一般装修 7228.92 2025-04-25 12:32:26
1856002普通住宅 开发区 开发区 99㎡ 3/6 1200元/月 一般装修 未知 2025-04-25 12:03:47
1856001普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 9/25 143万元 一般装修 14742.27 2025-04-25 11:33:51
1856000普通住宅 城西 浙大网新 113㎡ /18 190万元 毛坯房 16814.16 2025-04-25 11:32:23
1855999普通住宅 城西 卧龙东方郡 133㎡ 2/17 215万元 精装修 16165.41 2025-04-25 11:31:34
1855998普通住宅 城北 云熙望府 110㎡ 26/26 165万元 一般装修 15000.00 2025-04-25 11:30:51
1855997普通住宅 城北 阳光新城 139㎡ /28 165万元 精装修 11870.50 2025-04-25 11:29:13
1855996普通住宅 城西 卧龙东方郡 97㎡ /17 180万元 精装修 18556.70 2025-04-25 11:28:30
1855995普通住宅 城北 祥生明玥府 147㎡ 17/17 面议 精装修 未知 2025-04-25 11:27:51
1855994普通住宅 城西 石榴悦兰湾 123㎡ 8/18 200万元 一般装修 16260.16 2025-04-25 11:27:23
1855993普通住宅 城北 高丰家园 143㎡ 3/6 199.8万元 精装修 13972.03 2025-04-25 11:26:55
1855992普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ /22 82万元 一般装修 12424.24 2025-04-25 11:26:17
1855991普通住宅 城北 保利大国璟 123㎡ /31 面议 一般装修 未知 2025-04-25 11:25:51
1855990普通住宅 城西 宝华家天下 80㎡ 3/22 148万元 精装修 18500.00 2025-04-25 11:25:27
432148 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4322 页