编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1814259 | 普通住宅 | 市中心 | 假山弄学区房一手 | 72㎡ | 1/5 | 102.8万元 | 精装修 | 14277.78 | 2024-07-01 04:31:48 |
1789439 | 普通住宅 | 城北 | 三槐弄学区房空户口一手 | 53㎡ | 5/ | 85万元 | 精装修 | 16037.74 | 2024-03-07 14:23:15 |
1788680 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄学区房空户口一手 | 53㎡ | 5/ | 85万元 | 精装修 | 16037.74 | 2024-03-03 14:11:21 |
1788358 | 普通住宅 | 城北 | 三槐弄学区房空户口一手 | 53㎡ | 5/ | 85万元 | 精装修 | 16037.74 | 2024-03-02 14:59:31 |
1784361 | 普通住宅 | 城北 | 三槐弄学区房空户口一手 | 53㎡ | 5/5 | 88万元 | 精装修 | 16603.77 | 2024-01-30 16:16:32 |
1779713 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄学区房空户口一手 | 53㎡ | 5/5 | 88万元 | 精装修 | 16603.77 | 2024-01-03 13:27:40 |
1769331 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄学区房空户口一手 | 52.91㎡ | 5/ | 98万元 | 精装修 | 18522.02 | 2023-11-04 15:15:19 |
1743954 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄学区房空户口 | 58.5㎡ | 4/5 | 102.8万元 | 精装修 | 17572.65 | 2023-06-18 09:25:36 |
1741220 | 普通住宅 | 城北 | 三槐弄学区房一手 | 56㎡ | 5/5 | 97.5万元 | 精装修 | 17410.71 | 2023-06-02 16:16:46 |
1675606 | 普通住宅 | 市中心 | 一手假山弄学区房 | 73㎡ | 4/6 | 120万元 | 精装修 | 16438.36 | 2022-10-21 21:16:37 |
1504168 | 普通住宅 | 市中心 | 青春路三槐弄学区房精装 | 81㎡ | 3/5 | 186万元 | 精装修 | 22962.96 | 2021-04-25 19:04:50 |
1500918 | 普通住宅 | 市中心 | 半山小区三槐弄学区房 | 53㎡ | 5/5 | 142.8万元 | 一般装修 | 26943.40 | 2021-04-20 18:58:13 |
共 12 个房源 |