编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1782079 | 普通住宅 | 丰惠 | 丰惠大庙弄1间半木结构 | 75㎡ | 1/2 | 30万元 | 一般装修 | 4000.00 | 2024-01-16 13:34:53 |
1697812 | 普通住宅 | 市中心 | 假山弄1手 | 60㎡ | 3/6 | 116万元 | 精装修 | 19333.33 | 2023-02-07 14:32:01 |
1659886 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄1手 | 50㎡ | 1/6 | 900元/月 | 一般装修 | 未知 | 2022-08-20 09:51:52 |
1641496 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄1手 | 52.19㎡ | 5/5 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2022-06-14 14:21:51 |
1605991 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄1手 | 68.68㎡ | 3/5 | 87.8万元 | 精装修 | 12783.93 | 2022-02-25 11:24:29 |
1596759 | 普通住宅 | 市中心 | 青春路东一弄10幢 | 138㎡ | 2/7 | 198万元 | 一般装修 | 14347.83 | 2022-01-15 08:01:27 |
1584780 | 普通住宅 | 市中心 | 文化社区假山弄18号302室 | 41㎡ | 3/3 | 1500元/月 | 精装 | 未知 | 2021-11-06 10:23:05 |
1568343 | 多层住宅 | 市中心 | 青春路东一弄10隆 | 138㎡ | 2/6 | 208万元 | 一般装修 | 15072.46 | 2021-09-16 17:00:16 |
1514211 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄1手 | 68.7㎡ | 3/6 | 95.8万元 | 精装修 | 13944.69 | 2021-05-12 16:11:09 |
1512444 | 店面商铺 | 市中心 | 上虞解放路步行街溪弄1号 | 105㎡ | 1/2 | 6800元/月 | 精装 | 未知 | 2021-05-08 20:28:31 |
1493011 | 普通住宅 | 市中心 | 半山社区3槐弄19幛104 | 49.21㎡ | 1/4 | 0万元 | 一般 | 0.00 | 2021-04-09 11:04:36 |
1468259 | 普通住宅 | 市中心 | 三槐弄1楼 | 44㎡ | 1/6 | 138万元 | 毛坯房 | 31363.64 | 2021-03-04 14:35:04 |
905335 | 普通住宅 | 市中心 | 半山3槐弄14幢 | 50㎡ | 5/5 | 56万元 | 一般 | 11200.00 | 2019-06-19 10:53:52 |
761239 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄10幢604出售 | 90㎡ | 6/6 | 52万元 | 精装 | 5777.78 | 2019-03-02 21:01:58 |
742785 | 普通住宅 | 市中心 | 上街庙弄1号504 | 126㎡ | 5/7 | 2000元/月 | 精装 | 未知 | 2019-02-14 08:45:48 |
609442 | 普通住宅 | 市中心 | 上虞百官街道3愧弄19幢201室 | 52㎡ | 2/4 | 1200元/月 | 一般 | 未知 | 2018-10-06 17:55:23 |
395086 | 普通住宅 | 市中心 | 百官街道步行街磨坊弄10栋603室 | 88.62㎡ | 6/6 | 48.8万元 | 一般装修 | 5506.66 | 2018-03-05 11:26:41 |
356882 | 普通住宅 | 市中心 | 半山小区三槐弄19幢501 | 52㎡ | 5/5 | 1500元/月 | 一般装修 | 未知 | 2017-12-27 18:22:10 |
共 18 个房源 |