编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1801855 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小区 | 60㎡ | 5/6 | 1300元/月 | 精装 | 未知 | 2024-04-29 13:48:06 |
1724879 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小区 | 78㎡ | 4/4 | 1600元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2023-04-19 16:42:51 |
1724878 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小区 | 78㎡ | 4/4 | 1600元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-04-19 16:41:53 |
1719830 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小区33幢 | 78㎡ | 4/4 | 1500元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-04-04 12:15:21 |
1646443 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小区(一手) | 89㎡ | 5/6 | 145万元 | 精装修 | 16292.13 | 2022-07-02 09:15:55 |
458207 | 普通住宅 | 市中心 | 金鱼湾环山路小套 | 69㎡ | 4/6 | 65万元 | 一般装修 | 9420.29 | 2018-05-09 20:08:07 |
共 6 个房源 |