您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
| 编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
| 1731568 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路直地1楼+大天井 | 83㎡ | 1/6 | 125万元 | 一般装修 | 15060.24 | 2023-05-06 15:23:25 |
| 1439636 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路直地+天井一手 | 60㎡ | 1/6 | 79.8万元 | 豪华装修 | 13300.00 | 2021-01-15 17:19:20 |
| 1423405 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路直地一楼加天井 一手 | 60㎡ | 1/4 | 79.8万元 | 豪华装修 | 13300.00 | 2020-12-24 10:59:21 |
| 1417517 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路直地【有天井】空户口 | 59㎡ | 1/6 | 119万元 | 精装修 | 20169.49 | 2020-12-16 12:39:32 |
| 1394042 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路直地(精装修) | 48㎡ | 4/5 | 42.8万元 | 精装修 | 8916.67 | 2020-11-14 13:51:51 |
| 1367361 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路直地 | 63㎡ | 3/6 | 79.8万元 | 精装修 | 12666.67 | 2020-10-12 14:36:58 |
| 1367290 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路直地 | 63㎡ | 3/6 | 79.8万元 | 精装修 | 12666.67 | 2020-10-12 13:53:57 |
| 1367242 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路直地 | 63㎡ | 3/6 | 79.8万元 | 毛坯房 | 12666.67 | 2020-10-12 13:37:30 |
| 共 8 个房源 |