编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1724719 | 普通住宅 | 城北 | 盛 丰新村一手 | 40㎡ | 6/6 | 66.8万元 | 精装修 | 16700.00 | 2023-04-19 14:37:38 |
1705459 | 普通住宅 | 城北 | 盛 丰新村 | 72㎡ | 6/6 | 116.8万元 | 精装修 | 16222.22 | 2023-02-28 16:09:54 |
1704474 | 普通住宅 | 城北 | 盛 丰新村一手 | 122㎡ | 6/6 | 166万元 | 毛坯房 | 13606.56 | 2023-02-25 13:43:33 |
1702702 | 普通住宅 | 城北 | 盛 丰新村 | 72㎡ | 6/6 | 116.8万元 | 精装修 | 16222.22 | 2023-02-20 14:15:02 |
1654542 | 普通住宅 | 城北 | 盛 丰 | 126㎡ | 5/ | 1900元/月 | 一般装修 | 未知 | 2022-07-30 12:43:20 |
1653642 | 普通住宅 | 城北 | 盛 丰 | 72㎡ | 0/0 | 1700元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2022-07-27 09:14:29 |
共 6 个房源 |