您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
| 编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
| 1698205 | 店面商铺 | 开发区 | 秀水苑营业房一手 | 260㎡ | 1/2 | 1.1元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-02-08 10:16:24 |
| 1679483 | 店面商铺 | 城西 | 秀水苑营业房 | 523㎡ | 1/3 | 0万元 | 无 | 0.00 | 2022-11-03 15:22:17 |
| 1432268 | 普通住宅 | 开发区 | 万悦城对面秀水苑营业房1-3 | 266.54㎡ | 1/3 | 357万元 | 毛坯房 | 13393.86 | 2021-01-05 13:30:15 |
| 1404511 | 店面商铺 | 城北 | 万悦城对面秀水苑营业房 | 260.54㎡ | 1/3 | 357万元 | 毛坯房 | 13702.31 | 2020-11-27 15:29:57 |
| 1402262 | 普通住宅 | 城西 | 秀水苑营业房275-277 | 260.4㎡ | 1/2 | 357万元 | 毛坯房 | 13709.68 | 2020-11-25 09:42:14 |
| 1402258 | 普通住宅 | 城西 | 秀水苑营业房279号 | 260.66㎡ | 1/3 | 370.2万元 | 毛坯房 | 14202.41 | 2020-11-25 09:40:46 |
| 1387178 | 店面商铺 | 开发区 | 秀水苑营业房 | 300㎡ | 1/2 | 9100元/月 | 精装修 | 未知 | 2020-11-05 11:41:49 |
| 1371053 | 普通住宅 | 开发区 | 万悦城对面秀水苑营业房1-3 | 260.4㎡ | 1/3 | 357万元 | 毛坯房 | 13709.68 | 2020-10-16 09:29:41 |
| 1340479 | 店面商铺 | 城西 | 秀水苑营业房279号 | 260.66㎡ | 1/2 | 370.2万元 | 毛坯房 | 14202.41 | 2020-09-10 10:48:09 |
| 1340476 | 店面商铺 | 城西 | 秀水苑营业房275-277 | 260.54㎡ | 1/3 | 357万元 | 毛坯房 | 13702.31 | 2020-09-10 10:47:11 |
| 1340002 | 普通住宅 | 开发区 | 万悦城对面秀水苑营业房1-3 | 260㎡ | 1/3 | 357万元 | 毛坯房 | 13730.77 | 2020-10-09 22:14:01 |
| 共 11 个房源 |