编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1455091 | 普通住宅 | 城北 | 清泰园 附房 精装修 一手 | 61㎡ | 3/6 | 112万元 | 精装修 | 18360.66 | 2021-02-09 16:29:49 |
1450658 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 精装修 | 60㎡ | 3/6 | 103.8万元 | 精装修 | 17300.00 | 2021-02-01 16:19:30 |
1446507 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 附房 精装修 一手 | 61㎡ | 3/6 | 112万元 | 精装修 | 18360.66 | 2021-01-26 13:48:28 |
1428837 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 东边套 附房 精装修 | 60㎡ | 2/6 | 99.8万元 | 精装修 | 16633.33 | 2020-12-31 14:25:39 |
1418679 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 附房 | 60㎡ | 3/6 | 88万元 | 毛坯房 | 14666.67 | 2020-12-17 16:32:50 |
1418625 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 附房 精装修 | 60㎡ | 4/6 | 105万元 | 精装修 | 17500.00 | 2020-12-17 16:05:44 |
1408044 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 附房 精装修 | 60㎡ | 2/6 | 82万元 | 精装修 | 13666.67 | 2020-12-02 16:06:05 |
1388585 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 附房 精装修 | 60㎡ | 3/6 | 103.8万元 | 精装修 | 17300.00 | 2020-11-07 13:54:02 |
1384365 | 普通住宅 | 城北 | 清泰园 附房 精装修 | 60㎡ | 3/6 | 95万元 | 精装修 | 15833.33 | 2020-11-02 09:37:28 |
1364909 | 普通住宅 | 城南 | 清泰园 附房 | 61㎡ | 4/5 | 85万元 | 毛坯房 | 13934.43 | 2020-10-09 10:53:50 |
1358203 | 普通住宅 | 城北 | 清泰园 附房 精装修 | 60㎡ | 2/6 | 82万元 | 精装修 | 13666.67 | 2020-09-30 15:28:34 |
共 11 个房源 |