编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1509552 | 普通住宅 | 城北 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-05-05 23:03:47 |
1498334 | 普通住宅 | 城北 | 大通小区7/7楼 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-04-16 22:25:04 |
1496728 | 普通住宅 | 城北 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-04-14 14:12:48 |
1487805 | 普通住宅 | 城北 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-03-31 22:42:57 |
1487098 | 普通住宅 | 城北 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-03-30 21:38:52 |
1485877 | 普通住宅 | 城北 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-03-28 20:07:48 |
1484569 | 普通住宅 | 市中心 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-03-26 21:59:52 |
1478907 | 普通住宅 | 市中心 | 大通小区7/7 | 93㎡ | 7/7 | 165万元 | 其他 | 17741.94 | 2021-03-18 18:40:45 |
共 8 个房源 |