编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1709952 | 普通住宅 | 城北 | 华微北区精装一手 | 42㎡ | 1/6 | 87.8万元 | 精装修 | 20904.76 | 2023-03-12 17:38:57 |
1667450 | 普通住宅 | 城西 | 急售急售[微笑][微笑][微笑]速度要快,雍灏苑楼层佳,西边套,108平方220万,车位另购, | 108㎡ | 7/18 | 220万元 | 毛坯房 | 20370.37 | 2022-09-20 15:06:41 |
1629174 | 普通住宅 | 市中心 | 凤鸣山庄(微信同号13858477163) | 159.58㎡ | 3/6 | 208万元 | 精装修 | 13034.21 | 2022-05-06 16:52:50 |
1629172 | 普通住宅 | 开发区 | 宝华和天下(微信同号13858477163) | 86㎡ | 27/27 | 198.8万元 | 精装修 | 23116.28 | 2022-05-06 16:40:58 |
1629166 | 普通住宅 | 城南 | 梁湖水岸新城(微信同号13858477163) | 88.28㎡ | 3/11 | 151.8万元 | 毛坯房 | 17195.29 | 2022-05-06 16:25:18 |
1627321 | 普通住宅 | 城南 | 天香南苑(微信同号13858477163) | 142㎡ | 11/14 | 250万元 | 毛坯房 | 17605.63 | 2022-04-29 16:05:52 |
1627252 | 普通住宅 | 城北 | 江与城(微信同号13858477163) | 111.64㎡ | 27/27 | 298万元 | 精装修 | 26692.94 | 2022-04-29 11:48:19 |
1568201 | 店面商铺 | 开发区 | 双桥新村(15216670634微信同号) | 41.38㎡ | 1/6 | 68万元 | 一般装修 | 16433.06 | 2021-09-16 12:04:19 |
1539020 | 普通住宅 | 城北 | 星丰小区(15216670634微信同号) | 133㎡ | 0/0 | 2000元/月 | 一般装修 | 未知 | 2021-06-30 11:24:09 |
1539019 | 普通住宅 | 城北 | 万达单身公寓(15216670634微信同号) | 47㎡ | 4/29 | 1450元/月 | 精装修 | 未知 | 2021-06-30 11:22:49 |
1539017 | 普通住宅 | 城北 | 香格里拉(15216670634微信同号) | 124㎡ | 13/16 | 0万元 | 豪华装修 | 0.00 | 2021-06-30 11:20:05 |
1539015 | 普通住宅 | 市中心 | 西横河(15216670634微信同号) | 56㎡ | 4/6 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2021-06-30 11:18:38 |
共 12 个房源 |