编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1778757 | 普通住宅 | 市中心 | 就因为 一手房源 | 80㎡ | 5/6 | 1500元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-12-29 10:52:23 |
1713826 | 普通住宅 | 市中心 | 华为北区 | 42㎡ | 1/6 | 87.8万元 | 一般装修 | 20904.76 | 2023-03-22 16:09:24 |
1588271 | 普通住宅 | 城北 | 华为北区一手 | 41㎡ | 5/5 | 73万元 | 一般装修 | 17804.88 | 2021-11-22 09:05:33 |
1574225 | 普通住宅 | 城南 | 还以为复式洋房豪华装修+车库一手 | 164㎡ | 1/5 | 316万元 | 豪华装修 | 19268.29 | 2021-10-06 14:28:37 |
1565699 | 普通住宅 | 开发区 | 世邦万祥城楼层好,结婚房子。因为生二孩房子欠大换大房 | 88㎡ | 6/17 | 230万元 | 毛坯房 | 26136.36 | 2021-09-09 10:52:13 |
1551291 | 普通住宅 | 开发区 | 花园新村此房为架空1楼,前面没有遮挡全新精装一手 | 105㎡ | 1/6 | 158.8万元 | 毛坯房 | 15123.81 | 2021-07-31 10:02:35 |
1508535 | 普通住宅 | 城北 | 华为北区精装修一手 | 121㎡ | 3/6 | 206万元 | 精装修 | 17024.79 | 2021-05-03 16:29:10 |
1508040 | 普通住宅 | 城北 | 华为北区精装修一手 | 121㎡ | 3/6 | 206万元 | 精装修 | 17024.79 | 2021-05-02 15:51:58 |
1505293 | 普通住宅 | 城北 | 华为北区 | 121㎡ | 3/17 | 206万元 | 精装修 | 17024.79 | 2021-04-27 15:02:31 |
1503800 | 普通住宅 | 开发区 | 嘉和园 复式下层120多平方,上层70多平方,有大露台。南面为3-4层的排屋别墅视野十分开阔。一手 | 198㎡ | 5/5 | 298万元 | 毛坯房 | 15050.51 | 2021-04-25 11:03:04 |
1467618 | 普通住宅 | 城北 | 华为公寓+附+阁楼+露台(精装) | 148㎡ | 6/6 | 212万元 | 精装修 | 14324.32 | 2021-03-03 16:09:47 |
1467613 | 普通住宅 | 城北 | 华为公寓+阁楼(简装.一手) | 196㎡ | 6/6 | 182万元 | 一般装修 | 9285.71 | 2021-03-03 16:01:03 |
1447508 | 普通住宅 | 紫金广场学区为育才小学和十中 金穗大道与牧野路交叉口 | 122.00㎡ | 0/19 | 91.0000万元 | 其他 | 7459.02 | 2021-01-27 17:33:23 | |
1358995 | 普通住宅 | 城北 | 水尚名都中间好楼层89平,3房,赠送面积有10多平,实际面积为100平左右,毛坏,售2O9.8,车位 | 89㎡ | 0/0 | 209.8万元 | 毛坯房 | 23573.03 | 2020-10-02 10:10:28 |
1358835 | 普通住宅 | 城北 | 恒利西三区+附房+赠送面积10实际为113平方 | 103㎡ | 5/7 | 161万元 | 精装修 | 15631.07 | 2020-10-01 17:09:13 |
共 15 个房源 |