编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1773407 | 普通住宅 | 城西 | 余坤喜来登一手 | 65㎡ | 0/0 | 69万元 | 一般装修 | 10615.38 | 2023-11-29 09:09:12 |
1766279 | 普通住宅 | 城西 | 喜来登公寓 | 30㎡ | 0/6 | 600-1000元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-10-18 13:01:01 |
1660327 | 高层住宅 | 市中心 | 雍灏苑(喜来登酒店附近,e游小镇) | 89㎡ | 2/17 | 2500元/月 | 精装 | 未知 | 2022-08-20 23:29:35 |
1532923 | 普通住宅 | 城西 | 余坤国际喜来登(东边.全新装修. | 158㎡ | 5/30 | 170万元 | 豪华装修 | 10759.49 | 2021-06-18 14:04:20 |
1532910 | 写字楼 | 城北 | 余坤国际喜来登(东边.全新装修.一手) | 158㎡ | 5/30 | 170万元 | 毛坯房 | 10759.49 | 2021-06-18 13:39:19 |
1406035 | 写字楼 | 城北 | 余坤喜来登 | 127㎡ | 0/0 | 3000元/月 | 一般装修 | 未知 | 2020-11-30 11:05:38 |
共 6 个房源 |