用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1865396厂房 谢塘 谢塘厂房 1800㎡ 1/1 14元/月 毛坯房 未知 2025-07-22 20:05:09
1863780厂房 谢塘 谢塘厂房 1800㎡ 1/1 14元/月 毛坯房 未知 2025-07-07 16:01:32
1863711厂房 谢塘 谢塘厂房 16000㎡ 1/4 15元/月 毛坯房 未知 2025-07-06 15:33:52
1862591普通住宅 丰惠 丰惠谢家自建房2间+院子70 166㎡ 1/2 150万元 豪华装修 9036.14 2025-06-27 09:44:56
1862215厂房 谢塘 谢塘厂房 160000㎡ 1/4 9元/月 毛坯房 未知 2025-06-23 09:46:38
1862214厂房 谢塘 谢塘厂房 15000㎡ 1/3 12元/月 毛坯房 未知 2025-06-23 09:45:17
1857482厂房 谢塘 谢塘 2000㎡ 1/1 900万元 毛坯房 4500.00 2025-05-09 16:49:29
1848533普通住宅 谢塘 谢塘镇晋盛家园1-501 113.7㎡ 5/5 76万元 精装 6684.26 2025-03-08 14:13:19
1847321厂房 谢塘 谢塘边干工业园区附近多层厂房 2000㎡ 1/2 900万元 毛坯房 4500.00 2025-03-04 16:56:16
1847316厂房 丰惠 丰惠谢桥方向厂房 2374㎡ 1/1 1000万元 毛坯房 4212.30 2025-03-04 16:40:45
1837357厂房 丰惠 丰惠谢桥方向厂房一手 2374㎡ 1/1 1000万元 毛坯房 4212.30 2024-12-11 19:46:40
1837356厂房 丰惠 丰惠谢桥方向厂房 12000㎡ 1/1 3580万元 毛坯房 2983.33 2024-12-11 19:45:12
1837149厂房 谢塘 谢塘边干工业园区附近厂房一手 2000㎡ 1/1 900万元 毛坯房 4500.00 2024-12-10 14:40:45
1835314厂房 丰惠 丰惠谢桥方向厂房 2374㎡ 1/1 1000万元 毛坯房 4212.30 2024-11-29 15:25:03
1835313厂房 丰惠 丰惠谢桥厂房 12000㎡ 1/1 3580万元 毛坯房 2983.33 2024-11-29 15:23:49
1835308厂房 谢塘 谢塘边干工业园区厂房一手 2000㎡ 1/1 0万元 毛坯房 0.00 2024-11-29 15:04:21
1833256厂房 丰惠 谢桥方向厂房一手 12000㎡ 1/1 3580万元 毛坯房 2983.33 2024-11-16 20:48:31
1833254厂房 丰惠 丰惠谢桥方向厂房一手 2374㎡ 0/0 1000万元 毛坯房 4212.30 2024-11-16 20:44:47
1832162厂房 谢塘 谢塘厂房 19000㎡ 1/1 4200万元 毛坯房 2210.53 2024-11-08 14:26:40
1832025店面商铺 谢塘 谢塘镇东山村1-2的营业房 148.9㎡ 2/2 1400元/月 一般装修 未知 2024-11-06 13:41:36
177 个房源     首页  上一页  下一页   末页  20个房源/页  转到第 页,共 9 页