编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1866769 | 普通住宅 | 城北 | 绿城晓风印月 | 141㎡ | 5/9 | 435万元 | 精装修 | 30851.06 | 2025-08-01 22:01:57 |
1866174 | 普通住宅 | 城北 | 晓风印月 | 199㎡ | 中间/12 | 650万元 | 精装修 | 32663.32 | 2025-07-28 09:34:39 |
1865826 | 普通住宅 | 城北 | 晓风印月 | 121㎡ | 4/9 | 380万元 | 精装修 | 31404.96 | 2025-07-25 12:47:58 |
1865586 | 普通住宅 | 城北 | 绿城晓风印月 | 153㎡ | 4/9 | 495万元 | 精装修 | 32352.94 | 2025-07-23 21:10:26 |
1531422 | 店面商铺 | 崧厦 | 崧厦伞业工业园区(绍兴市合兴包装印刷有限 | 72㎡ | 1/3 | 45万元 | 精装 | 6250.00 | 2021-06-15 13:04:49 |
834579 | 店面商铺 | 开发区 | 印象城边文惠苑北门人民西路路边 | 248㎡ | 1/2 | 248万元 | 精装修 | 10000.00 | 2019-04-24 17:29:53 |
共 6 个房源 |