编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1814616 | 厂房 | 城东 | 迎宾大道瑞源创业园 | 1600㎡ | 3/4 | 0元/月 | 无 | 未知 | 2024-07-01 22:13:11 |
1773521 | 写字楼 | 城北 | 迎宾大道、凯利大厦 | 592㎡ | 24/24 | 402万元 | 毛坯房 | 6790.54 | 2023-11-29 17:00:00 |
1772606 | 写字楼 | 城北 | 迎宾大道写字楼一手 | 592㎡ | 24/24 | 402万元 | 其他 | 6790.54 | 2023-11-24 09:10:17 |
1772528 | 写字楼 | 城北 | 迎宾大道 | 592㎡ | 24/24 | 402万元 | 无 | 6790.54 | 2023-11-22 20:46:34 |
1616724 | 自建房 | 崧厦 | 迎紫路 | 420㎡ | 3/3 | 0元/月 | 一般 | 未知 | 2022-03-24 21:36:17 |
1553355 | 商住楼 | 城东 | 迎宾大道249号顶跃复式一手 | 153.08㎡ | 4/5 | 129.8万元 | 精装修 | 8479.23 | 2021-08-05 16:50:09 |
1553301 | 商住楼 | 城东 | 迎宾大道249号顶跃复式一手 | 153.08㎡ | 4/5 | 129.8万元 | 精装修 | 8479.23 | 2021-08-05 15:31:45 |
1026648 | 单身公寓 | 市中心 | 迎宾公寓 | 38㎡ | 3/6 | 900元/月 | 一般装修 | 未知 | 2019-10-03 21:51:50 |
共 8 个房源 |