编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1789810 | 普通住宅 | 开发区 | 天香西园(苑.1手)+车位另购+附房 | 124㎡ | 10/11 | 199.8万元 | 精装修 | 16112.90 | 2024-03-10 10:24:18 |
1691405 | 普通住宅 | 开发区 | 越秀花园(苑.边套.现浇房.1手) | 157㎡ | 4/6 | 168万元 | 精装修 | 10700.64 | 2022-12-31 15:27:25 |
1673036 | 普通住宅 | 崧厦 | 松下华程花园(苑.1手) | 110㎡ | 4/5 | 98.8万元 | 精装修 | 8981.82 | 2022-10-12 15:09:42 |
1667631 | 普通住宅 | 城南 | 天香南园+车位(苑.边套.1手) | 137㎡ | 11/18 | 219.8万元 | 毛坯房 | 16043.80 | 2022-09-20 22:56:14 |
1640178 | 普通住宅 | 开发区 | 丰泽苑.园+附房(现浇.1手) | 110㎡ | 4/6 | 158.8万元 | 精装修 | 14436.36 | 2022-06-10 18:26:47 |
1537264 | 普通住宅 | 开发区 | 急急急.天香西苑.车位 附房 | 109㎡ | 9/11 | 260.8万元 | 豪华装修 | 23926.61 | 2021-06-27 09:38:04 |
1508648 | 普通住宅 | 市中心 | 广济苑.边套 | 109㎡ | 4/6 | 223.8万元 | 精装修 | 20532.11 | 2021-05-04 09:16:02 |
1387410 | 普通住宅 | 城北 | 绿城桂雨苑.车位另购(精装) | 206㎡ | 4/5 | 350万元 | 精装修 | 16990.29 | 2020-11-05 16:38:53 |
508856 | 普通住宅 | 开发区 | 上虞区中富花苑.4单元608室 | 205㎡ | 6/11 | 180万元 | 精装修 | 8780.49 | 2018-07-03 11:51:56 |
共 9 个房源 |