编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1791501 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路1手 | 90㎡ | 1/5 | 1750元/月 | 精装修 | 未知 | 2024-03-17 15:24:08 |
1737120 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 106万元 | 精装修 | 11910.11 | 2023-05-21 14:46:15 |
1724219 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 108.8万元 | 一般装修 | 12224.72 | 2023-04-18 16:09:04 |
1716800 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 108.8万元 | 精装修 | 12224.72 | 2023-03-29 10:10:57 |
1712978 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 113.8万元 | 精装修 | 12786.52 | 2023-03-21 08:57:36 |
1709738 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路1 | 67㎡ | 6/6 | 88.8万元 | 精装修 | 13253.73 | 2023-03-12 15:18:20 |
共 6 个房源 |