编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1818772 | 普通住宅 | 城南 | 曹和院 别墅 一手 | 268㎡ | 1/3 | 528万元 | 毛坯房 | 19701.49 | 2024-07-31 09:11:04 |
1800509 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 185㎡ | 1/3 | 568万元 | 毛坯房 | 30702.70 | 2024-04-25 17:01:01 |
1794758 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山合院 一手 | 171㎡ | 1/3 | 588万元 | 毛坯房 | 34385.96 | 2024-03-31 12:50:21 |
1771530 | 普通住宅 | 城南 | 江南里四合院 北进门 | 238㎡ | 1/2 | 1200万元 | 毛坯房 | 50420.17 | 2023-11-17 15:02:13 |
1770682 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173㎡ | 1/3 | 680万元 | 毛坯房 | 39306.36 | 2023-11-12 18:20:19 |
1743621 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173.3㎡ | 1/3 | 720万元 | 毛坯房 | 41546.45 | 2023-06-15 18:39:36 |
1739237 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173㎡ | 1/3 | 720万元 | 毛坯房 | 41618.50 | 2023-05-26 18:51:26 |
1736985 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173㎡ | 1/3 | 720万元 | 毛坯房 | 41618.50 | 2023-05-20 19:14:14 |
1712199 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173.32㎡ | 1/3 | 748万元 | 毛坯房 | 43157.17 | 2023-03-18 16:44:08 |
1709287 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173㎡ | 1/3 | 748万元 | 毛坯房 | 43236.99 | 2023-03-11 14:18:15 |
1706890 | 别墅 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173.3㎡ | 1/3 | 748万元 | 毛坯房 | 43162.15 | 2023-03-03 18:28:00 |
1704319 | 别墅 | 城南 | 云栖龙山独立合院 花园有60平左右,客厅层高6.2米 一手 | 173.32㎡ | 1/3 | 748万元 | 毛坯房 | 43157.17 | 2023-02-24 15:48:18 |
1700680 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山合院 泰丰一手 | 173.32㎡ | 1/3 | 748万元 | 毛坯房 | 43157.17 | 2023-02-15 08:25:16 |
1689077 | 排屋 | 城南 | 云栖龙山 合院 | 173㎡ | 1/3 | 598.8万元 | 毛坯房 | 34612.72 | 2022-12-12 15:48:30 |
1631974 | 别墅 | 城南 | 云栖龙山合院 泰丰一手 | 173.32㎡ | 1/3 | 780万元 | 毛坯房 | 45003.46 | 2022-05-14 11:14:37 |
1584305 | 普通住宅 | 城北 | 石狮商务花园联排+车位+大庭院 毛坯 | 313㎡ | 3/5 | 280万元 | 毛坯房 | 8945.69 | 2021-11-04 16:25:09 |
1552105 | 普通住宅 | 城南 | 云栖龙山 合院 | 173㎡ | 1/3 | 650万元 | 毛坯房 | 37572.25 | 2021-08-02 15:56:14 |
1547866 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院 精装有露台 一手 | 162㎡ | 4/4 | 152.8万元 | 精装修 | 9432.10 | 2021-07-21 09:05:51 |
1525448 | 普通住宅 | 城南 | 龙山玫瑰园法式别墅+双车库+庭院 毛坯 | 580㎡ | 1/3 | 1650万元 | 毛坯房 | 28448.28 | 2021-06-02 16:40:25 |
1388794 | 普通住宅 | 城南 | 龙山望府 双车位 前后庭院 | 315㎡ | 1/3 | 485万元 | 毛坯房 | 15396.83 | 2020-11-07 16:50:19 |
共 20 个房源 |