您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
| 编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
| 1857531 | 普通住宅 | 城北 | 亚厦风和苑赠送跃层 | 127㎡ | 5/6 | 168万元 | 一般装修 | 13228.35 | 2025-05-10 09:26:24 |
| 1857153 | 普通住宅 | 城北 | 亚厦风和苑赠送跃层 | 127㎡ | 5/11 | 168万元 | 一般装修 | 13228.35 | 2025-05-06 16:51:29 |
| 1849488 | 普通住宅 | 城北 | 亚厦风和苑赠送跃层 | 127㎡ | 5/ | 168万元 | 一般装修 | 13228.35 | 2025-03-07 15:18:05 |
| 1812889 | 普通住宅 | 城南 | 云栖凤鸣跃层洋房一手 | 173㎡ | 5/6 | 495万元 | 毛坯房 | 28612.72 | 2024-06-21 10:23:04 |
| 1553355 | 商住楼 | 城东 | 迎宾大道249号顶跃复式一手 | 153.08㎡ | 4/5 | 129.8万元 | 精装修 | 8479.23 | 2021-08-05 16:50:09 |
| 1553301 | 商住楼 | 城东 | 迎宾大道249号顶跃复式一手 | 153.08㎡ | 4/5 | 129.8万元 | 精装修 | 8479.23 | 2021-08-05 15:31:45 |
| 1526686 | 普通住宅 | 市中心 | 双学区陈家门跃层 | 180.62㎡ | 5/6 | 426万元 | 精装修 | 23585.43 | 2021-06-05 09:10:43 |
| 1498158 | 普通住宅 | 城南 | 多元世纪城跃层(一手) | 214㎡ | 4/5 | 230万元 | 精装修 | 10747.66 | 2021-04-16 15:52:59 |
| 1496151 | 普通住宅 | 城南 | 多元世纪城复式(精装修.4-5跃层.一手) | 214㎡ | 4/5 | 230万元 | 精装修 | 10747.66 | 2021-04-13 17:10:42 |
| 1463612 | 普通住宅 | 城北 | 祥生明玥府复式13楼跃层120多平方十车位价格299.8万赠送面积多有40平方.总面积160平方楼盘 | 120㎡ | 13/14 | 299.8万元 | 毛坯房 | 24983.33 | 2021-02-27 12:56:45 |
| 1449144 | 普通住宅 | 城北 | 祥生明悦府跃层 | 138㎡ | 17/18 | 318.8万元 | 精装修 | 23101.45 | 2021-01-29 18:44:11 |
| 1449131 | 普通住宅 | 城北 | 祥生明悦府跃层 | 118㎡ | 9/10 | 272.8万元 | 精装修 | 23118.64 | 2021-01-29 18:37:58 |
| 1424072 | 普通住宅 | 城北 | 祥生明玥府跃层 | 118㎡ | 9/18 | 272.8万元 | 精装修 | 23118.64 | 2020-12-25 13:16:01 |
| 1404089 | 普通住宅 | 城西 | 香槟花园 4楼跃层 | 71㎡ | 4/6 | 94.8万元 | 毛坯房 | 13352.11 | 2020-11-27 10:27:26 |
| 1394620 | 普通住宅 | 城北 | 祥生明月府跃层 | 138㎡ | 10/18 | 3000元/月 | 一般装修 | 未知 | 2020-11-15 14:54:20 |
| 1383412 | 普通住宅 | 城西 | 众鑫苑顶跃 | 130+130㎡ | 14/14 | 298万元 | 豪华装修 | 22923.08 | 2020-10-31 15:20:03 |
| 1380524 | 普通住宅 | 城北 | 祥生明玥府跃层一手+车位 | 140㎡ | 13/18 | 328万元 | 精装修 | 23428.57 | 2020-10-28 09:46:42 |
| 1083728 | 普通住宅 | 崧厦 | 崧厦镇跃进桥社区伞城大道清枫雅苑 | 70㎡ | 6/14 | 1000元/月 | 无 | 未知 | 2019-11-15 10:33:18 |
| 共 18 个房源 |