编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1868769 | 普通住宅 | 市中心 | 金鱼湾计生站1手 | 36㎡ | 4/6 | 70.8万元 | 精装修 | 19666.67 | 2025-08-14 08:39:40 |
1852243 | 普通住宅 | 市中心 | 金鱼湾计生站1手 | 39㎡ | 1/6 | 79.8万元 | 精装修 | 20461.54 | 2025-03-31 15:39:01 |
1786454 | 普通住宅 | 市中心 | 金鱼湾计生站122-2号1楼 | 38.9㎡ | 1/6 | 75万元 | 精装 | 19280.21 | 2024-02-21 15:37:41 |
1713946 | 普通住宅 | 市中心 | 人民东路下街粮站1手 | 85㎡ | 3/6 | 1700元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-03-23 11:00:40 |
1630423 | 普通住宅 | 市中心 | 计生站1手 | 50㎡ | 2/6 | 1500元/月 | 精装修 | 未知 | 2022-05-10 09:49:45 |
1352291 | 普通住宅 | 市中心 | 金鱼湾计生站19方2楼精装修空户口拎包入住69.6万 | 19㎡ | 2/4 | 69.6万元 | 毛坯房 | 36631.58 | 2020-09-23 15:53:48 |
共 6 个房源 |