您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
| 编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
| 1877234 | 普通住宅 | 城北 | 江宸(辰)府洋房 | 140㎡ | 4/8 | 275万元 | 精装修 | 19642.86 | 2025-10-07 21:02:59 |
| 1877233 | 普通住宅 | 城北 | 江宸(辰)府+车位另购(边套,一手) | 130㎡ | 13/18 | 308万元 | 精装修 | 23692.31 | 2025-10-07 21:01:39 |
| 1877232 | 普通住宅 | 城北 | 江宸(辰)府+车位另购(一手) | 162㎡ | 10/11 | 388万元 | 精装修 | 23950.62 | 2025-10-07 21:00:35 |
| 1866757 | 排屋 | 城北 | 江辰(宸)府上叠排+车位(边套,一手) | 180㎡ | 5/6 | 478万元 | 毛坯房 | 26555.56 | 2025-08-01 20:29:27 |
| 1866756 | 排屋 | 城北 | 江辰(宸)府上叠排+车位(边套,一手) | 188㎡ | 5/6 | 498万元 | 毛坯房 | 26489.36 | 2025-08-01 20:28:18 |
| 1865386 | 普通住宅 | 城北 | 江宸(辰)府+车位 | 104㎡ | 13/18 | 230万元 | 精装修 | 22115.38 | 2025-07-22 19:58:53 |
| 1865384 | 排屋 | 城北 | 江宸(辰)府上叠排 | 188㎡ | 7/8 | 508万元 | 毛坯房 | 27021.28 | 2025-07-22 19:58:03 |
| 1865383 | 普通住宅 | 城北 | 江宸(辰)府+车位另购(边套,一手) | 142㎡ | 4/11 | 290万元 | 精装修 | 20422.54 | 2025-07-22 19:57:15 |
| 1865382 | 普通住宅 | 城北 | 江宸(辰)府洋房+车位(边套,一手) | 142㎡ | 6/9 | 350万元 | 精装修 | 24647.89 | 2025-07-22 19:56:12 |
| 共 9 个房源 |