您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
| 编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
| 1878348 | 普通住宅 | 城西 | 卧龙万诚府中间楼层108 平+车位=159.8万,楼盘精装修,带中央空调, 三室二厅二卫,拎包入住, | 108㎡ | 9/18 | 159.8万元 | 豪华装修 | 14796.30 | 2025-10-15 21:05:55 |
| 1758336 | 普通住宅 | 城南 | 南都花园一楼复式136平(一手) 平 | 136㎡ | 1/15 | 258.8万元 | 精装修 | 19029.41 | 2023-09-04 17:04:15 |
| 1476990 | 普通住宅 | 市中心 | 一手 平阳山 | 50㎡ | 2/5 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2021-03-16 09:03:49 |
| 1446241 | 普通住宅 | 市中心 | 一手 平阳山 | 52㎡ | 2/4 | 45万元 | 一般装修 | 8653.85 | 2021-01-26 09:34:25 |
| 1423664 | 普通住宅 | 城北 | 滨江一号7/30 186 平 450万 | 186㎡ | 7/30 | 450万元 | 毛坯房 | 24193.55 | 2020-12-24 14:43:51 |
| 1387134 | 普通住宅 | 市中心 | 一手 平阳山 | 49㎡ | 2/4 | 49.8万元 | 毛坯房 | 10163.27 | 2020-11-05 10:51:05 |
| 共 6 个房源 |