编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1851295 | 普通住宅 | 丰惠 | 丰惠翰墨府114 | 114㎡ | 6/11 | 82万元 | 毛坯房 | 7192.98 | 2025-03-26 09:15:34 |
1846462 | 普通住宅 | 丰惠 | 114 | 114㎡ | 6/11 | 88万元 | 毛坯房 | 7719.30 | 2025-02-25 10:02:03 |
1818757 | 普通住宅 | 城北 | 江与城》,114.26平方, 挂牌206万+车位另购,中楼层,自住品牌装修,边套南北,诚心出售价格可议! | 114㎡ | 22/26 | 206万元 | 豪华装修 | 18070.18 | 2024-07-30 17:16:29 |
1805764 | 普通住宅 | 开发区 | 🔥花园新村3房经典房,楼👉114.77平米 100万 | 115㎡ | 3/6 | 100万元 | 精装修 | 8695.65 | 2024-05-20 15:56:32 |
1740327 | 普通住宅 | 市中心 | 步行街114号 | 80.62㎡ | 3/8 | 100万元 | 精装 | 12403.87 | 2023-05-30 08:50:06 |
1595432 | 普通住宅 | 城南 | 114一手南都花园 | 124㎡ | 13/19 | 263.8万元 | 豪华装修 | 21274.19 | 2022-02-28 19:11:50 |
1581450 | 普通住宅 | 市中心 | 永秀花园3楼 边套114平方,有大露台,自住装修,有停车位,有车库另购,空户口 价格169.8万 | 114㎡ | 3/6 | 169.8万元 | 毛坯房 | 14894.74 | 2021-10-25 10:18:59 |
1557527 | 普通住宅 | 市中心 | 大通佳苑15楼,114平+车位,毛坯房,三房二卫,230.8万,有个税, | 114㎡ | 15/18 | 230.8万元 | 毛坯房 | 20245.61 | 2021-08-17 10:23:35 |
1535889 | 普通住宅 | 城北 | 江与城 8楼 114.23+附房 328.8万,车位另购,三室两厅两卫南北通透,亚厦装修, | 114㎡ | 8/18 | 328.8万元 | 毛坯房 | 28842.11 | 2021-06-24 10:55:36 |
1505313 | 普通住宅 | 城北 | 江与城10楼114平方,亚厦装修320万,有车位另购 | 114㎡ | 10/18 | 320万元 | 毛坯房 | 28070.18 | 2021-04-27 15:23:58 |
1498724 | 普通住宅 | 城北 | :江与城 8楼 114+附房+车位 338.8万,南北通透,亚厦装修,品牌家电家具未入住过人 | 114㎡ | 8/18 | 338.8万元 | 毛坯房 | 29719.30 | 2021-04-17 15:20:42 |
1492496 | 普通住宅 | 城北 | 江与城,114十附房,精装修10楼,双阳台,320万,车位另购,空户口, | 114㎡ | 10/18 | 320万元 | 毛坯房 | 28070.18 | 2021-04-08 13:56:11 |
1375446 | 普通住宅 | 城北 | 星丰7楼66平方十附十免费车位,两房朝南,全新毛坯,诚售114.8万 | 66㎡ | 7/17 | 114.8万元 | 毛坯房 | 17393.94 | 2020-10-21 14:42:24 |
1373367 | 普通住宅 | 城北 | 星丰7楼66平方十附十免费车位,两房朝南,全新毛坯,诚售114.8万 | 66㎡ | 7/18 | 114.8万元 | 毛坯房 | 17393.94 | 2020-10-19 10:35:35 |
316549 | 普通住宅 | 市中心 | 百官解放街114号 | 94㎡ | 高层/7 | 46万元 | 一般装修 | 4893.62 | 2017-11-13 09:08:04 |
共 15 个房源 |