编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1820413 | 普通住宅 | 城北 | 恒利 3实验 空户口 一手 | 113㎡ | 5/6 | 128万元 | 一般装修 | 11327.43 | 2024-08-10 09:10:21 |
1818169 | 普通住宅 | 城北 | 恒利 3实验 现浇 一手 | 72㎡ | 6/6 | 107万元 | 精装修 | 14861.11 | 2024-07-28 09:36:54 |
1815502 | 普通住宅 | 城北 | 恒利 3实验 空户口 一手 | 113㎡ | 5/6 | 128万元 | 一般装修 | 11327.43 | 2024-07-09 07:35:11 |
1814098 | 普通住宅 | 城北 | 恒利 3实验 现浇 一手 | 72㎡ | 6/6 | 107万元 | 精装修 | 14861.11 | 2024-06-30 08:11:15 |
1652314 | 普通住宅 | 市中心 | 出售恒利西三区3实验一手 | 63㎡ | 6/6 | 135.8万元 | 精装修 | 21555.56 | 2022-07-22 09:49:43 |
1646747 | 普通住宅 | 城北 | 出售3实验空户口恒泽苑一手 | 165㎡ | 2/6 | 328万元 | 毛坯房 | 19878.79 | 2022-07-03 10:11:37 |
1610907 | 普通住宅 | 城北 | 绿扬花园3实验空户口 | 131㎡ | 3/6 | 280万元 | 一般装修 | 21374.05 | 2022-03-10 12:00:35 |
共 7 个房源 |