编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1687342 | 普通住宅 | 城北 | 帝景现代城 复式+43一手房源 | 43㎡ | 8/22 | 2500元/月 | 精装修 | 未知 | 2022-12-06 06:31:05 |
1607306 | 普通住宅 | 市中心 | 123一手半山小区 | 67㎡ | 1/5 | 128.8万元 | 一般装修 | 19223.88 | 2022-05-25 15:40:27 |
1595439 | 普通住宅 | 开发区 | 103一手宝华和天下 | 89㎡ | 中/ | 218万元 | 毛坯房 | 24494.38 | 2022-02-28 19:06:55 |
1595433 | 普通住宅 | 市中心 | 113一手假山路 | 70㎡ | 3/6 | 118.8万元 | 精装修 | 16971.43 | 2022-04-11 08:47:53 |
1591647 | 自建房 | 城北 | 恒利北区2间1-3一手 | 140㎡ | 1/3 | 218万元 | 一般装修 | 15571.43 | 2021-12-02 16:02:15 |
1415118 | 店面商铺 | 城北 | 南湖新街13一15号 | 75㎡ | 1/3 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2020-12-12 20:13:49 |
共 6 个房源 |