用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1802458排屋 城南 龙山观邸 排屋 双车位 一手 269.4㎡ 1/4 680万元 毛坯房 25241.28 2024-05-04 16:47:44
1802087排屋 城南 龙山观邸联排+双车位+花园+边套 283㎡ 1/5 878万元 毛坯房 31024.73 2024-05-02 15:54:33
1802033排屋 城南 龙山观邸1-3层283平(一手) 283㎡ 1/3 878万元 毛坯房 31024.73 2024-05-02 11:04:17
1801701排屋 城南 龙山观邸1-3楼排屋(边套) 255㎡ 1/3 748万元 毛坯房 29333.33 2024-04-30 20:47:15
1801689排屋 城南 龙山观邸排屋 一手 269.4㎡ 1/4 680万元 毛坯房 25241.28 2024-04-30 15:43:13
1801688排屋 城南 龙山观邸排屋 边套 有钥匙一手 284㎡ 1/3 888万元 毛坯房 31267.61 2024-04-30 15:42:23
1801553排屋 城南 龙山官邸联排(1-3层)+双车位+花园(边套,一手) 283㎡ 1/3 868万元 毛坯房 30671.38 2024-04-29 21:04:28
1801401排屋 城南 龙山观邸 269㎡ 1/4 680万元 毛坯房 25278.81 2024-04-29 15:15:06
1800871排屋 城南 龙山观邸+车库+地下室+花园 西首 284㎡ 1/3 898万元 毛坯房 31619.72 2024-04-27 10:58:31
1800641别墅 城南 龙山观邸+双车库+地下室+花园 269㎡ 1/3 680万元 毛坯房 25278.81 2024-04-26 13:42:40
1800097普通住宅 城南 龙山观邸 240㎡ 1/2 586万元 毛坯房 24416.67 2024-04-23 21:27:37
1800089排屋 城南 龙山观邸排屋 双车位 一手 269.44㎡ 1/3 680万元 毛坯房 25237.53 2024-04-23 18:11:41
1799533普通住宅 城南 龙山观邸下叠排+双车位 240㎡ 1/3 586万元 毛坯房 24416.67 2024-04-19 22:05:03
1799120普通住宅 道墟 山语云邸一手 106㎡ 2/11 106万元 毛坯房 10000.00 2024-04-17 19:41:11
1799119普通住宅 道墟 山语云邸一手 126.35㎡ 2/11 115万元 毛坯房 9101.70 2024-04-17 19:40:17
1799097排屋 城南 龙山观邸 269㎡ 1/4 680万元 毛坯房 25278.81 2024-04-17 16:24:48
1799095排屋 城南 龙山观邸 237㎡ 4/6 460万元 毛坯房 19409.28 2024-04-17 16:24:17
1799094排屋 城南 龙山观邸 283㎡ 1/3 868万元 毛坯房 30671.38 2024-04-17 16:23:07
1798527排屋 城南 龙山观邸上叠排+双车位(电梯房) 237㎡ 4/6 500万元 精装修 21097.05 2024-04-15 18:33:41
1798412普通住宅 城南 龙山官邸+双车位 237㎡ 4/6 500万元 豪华装修 21097.05 2024-04-15 11:24:39
1389 个房源     首页  上一页  下一页   末页  20个房源/页  转到第 页,共 70 页