用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1850643普通住宅 市中心 新河路一手 65㎡ 4/6 1600元/月 豪华装修 未知 2025-03-23 11:33:40
1850642普通住宅 市中心 金鱼湾一手 60㎡ 3/6 1400元/月 精装修 未知 2025-03-23 11:32:22
1850640普通住宅 市中心 丁界寺一手 60㎡ 4/4 1000元/月 一般装修 未知 2025-03-23 11:29:49
1850637普通住宅 市中心 金鱼湾一手 60㎡ 2/6 93.8万元 一般装修 15633.33 2025-03-23 11:10:09
1850635普通住宅 市中心 文化北区一手 75㎡ 3/6 109万元 一般装修 14533.33 2025-03-23 11:08:33
1850634普通住宅 市中心 文化南区一手 70㎡ 5/6 89.8万元 一般装修 12828.57 2025-03-23 11:07:19
1850631普通住宅 城西 春江花城一手 79㎡ 5/18 145万元 精装修 18354.43 2025-03-23 10:57:38
1850630普通住宅 开发区 香槟花园70年产权 46.16㎡ 8/12 45万元 精装修 9748.70 2025-03-23 10:47:07
1850628普通住宅 城北 后郭新苑 71㎡ 21/23 1900元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:16:34
1850627普通住宅 市中心 恒利新村西三区 53㎡ 5/6 1300元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:15:42
1850623普通住宅 城北 万达公寓 43㎡ 10/23 1200元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:11:58
1850622普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ 11/23 2100元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:11:18
1850620普通住宅 城北 文化南区 60㎡ 5/6 1800元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:09:47
1850619普通住宅 城北 观澜国际 42㎡ 4/6 1500元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:09:04
1850618普通住宅 城北 观澜国际 45㎡ 5/6 1800元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:08:19
1850617普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ 21/24 2100元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:07:42
1850615普通住宅 城北 文化北区 65㎡ 6/6 1000元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:06:05
1850613普通住宅 城北 万达公寓 40㎡ 0/0 1200元/月 精装修 未知 2025-03-23 10:01:44
1850610普通住宅 城西 春江花城 79㎡ 5/18 145万元 精装修 18354.43 2025-03-23 09:59:21
1850606普通住宅 城北 文化南区 65㎡ 6/6 82万元 一般装修 12615.38 2025-03-23 09:55:02
93631 个房源     首页  上一页  下一页   末页  10个房源/页  转到第 页,共 4682 页